主要功能 | ||||||||||
作為氣象級(jí)的專利儀器,為長(zhǎng)期戶外測(cè)試而設(shè)計(jì)內(nèi)置加熱器,也可作為遮光環(huán)日照強(qiáng)度計(jì)、日溫計(jì)或傳統(tǒng)的日照記錄器使用,并可在任何地球緯度都可工作。 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
氣象研究:太陽輻射、太陽光伏發(fā)電、氣候變化、空氣污染、日照時(shí)數(shù)、云量研究 農(nóng)業(yè)和植物科:ET和熱通量研究、冠層分析和模型研究 建筑學(xué)和建筑物設(shè)計(jì):建筑物管理系統(tǒng) PV效率和能量平衡 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
總輻射及散射精度:±5%(日積分),±5% ±10W/m2(每小時(shí)平均值) 分辨率:0.6 W/m2 = 0.6mV 測(cè)量范圍:0 ~>2000 W/m2 模擬輸出的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1mV = 1 W/m2 模擬輸出范圍:0~2500 mV 日照狀態(tài)極限:120 W/m2導(dǎo)向光束 精度狀態(tài)精度:±10% 余弦修正精度:0-90°頂角入射光的±2% 方位角精度:±5%(360°旋轉(zhuǎn)) 溫度漂移系數(shù):±0.02% / ℃ 工作溫度范圍:-20~+70℃ 光譜響應(yīng):400~2700nm 光譜靈敏度變化:10%(典型) 尺寸:直徑140毫米×高度100毫米 重量:940克 | ||||||
產(chǎn)地:英國(guó)Delta-T |